Último relatório de desempenho do franchising (fevereiro/2025) divulgado pela Associação Brasileira de Franchising (ABF), revelou mudanças significativas no ranking das 50 maiores franquias do Brasil.
As marcas listadas no ranking de 2025 totalizam 51.535 operações, um crescimento de cerca de 1,6% em relação às 50.517 do ano anterior.
Em termos de número de unidades, a Cacau Show segue com a liderança pelo terceiro ano consecutivo, com um aumento de 10% no número de operações, O Boticário, com 3.746 unidades e em terceiro lugar temos o McDonald’s, com 2.704 unidades.
Abaixo temos o ranking completo das 50 maiores franquias do Brasil por número de unidades. Confira!
Posição 2024 | Posição 2023 | Mudança | Marca | Operações 2024 | Operações 2023 | Variação (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | CACAU SHOW | 4661 | 4216 | 10.56 |
2 | 2 | 0 | O BOTICÁRIO | 3746 | 3689 | 1.54 |
3 | 3 | 0 | MCDONALD’S | 2704 | 2662 | 1.58 |
4 | 4 | 0 | COLCHÕES ORTOBOM | 2387 | 2380 | 0.29 |
5 | 6 | 🟢 +1 | LUBRAX + | 1685 | 1741 | -3.22 |
6 | 5 | 🔴 -1 | ODONTOCOMPANY | 1577 | 1899 | -16.97 |
7 | 8 | 🟢 +1 | AM/PM | 1450 | 1540 | -5.84 |
8 | 9 | 🟢 +1 | ÓTICAS CAROL | 1408 | 1400 | 0.57 |
9 | 11 | 🟢 +2 | BR MANIA | 1402 | 1323 | 5.97 |
10 | 13 | 🟢 +3 | SHELL SELECT | 1264 | 1197 | 5.60 |
11 | 10 | 🔴 -1 | BURGER KING BRASIL | 1238 | 1331 | -6.99 |
12 | 15 | 🟢 +3 | CHILLI BEANS | 1236 | 1116 | 10.75 |
13 | 16 | 🟢 +3 | CVC BRASIL | 1196 | 1038 | 15.20 |
14 | 12 | 🔴 -2 | ÓTICAS DINIZ | 1179 | 1207 | -2.32 |
15 | 14 | 🔴 -1 | JET OIL | 1145 | 1145 | 0.00 |
16 | 18 | 🟢 +2 | OGGI SORVETES | 1109 | 1005 | 10.35 |
17 | 19 | 🟢 +2 | BOB’S | 1018 | 1002 | 1.60 |
18 | 17 | 🔴 -1 | WIZARD BY PEARSON | 1015 | 1014 | 0.10 |
19 | 21 | 🟢 +2 | NATURA | 984 | 1002 | -1.80 |
20 | 20 | 0 | CORREIOS | 944 | 994 | -5.03 |
21 | 23 | 🟢 +2 | CHIQUINHO SORVETES | 921 | 772 | 19.32 |
22 | 22 | 0 | HELP! LOJA DE CRÉDITO | 826 | 780 | 5.90 |
23 | 27 | 🟢 +4 | LUPO | 806 | 552 | 46.01 |
24 | 21 | 🔴 -3 | ESPAÇO LASER | 801 | 788 | 1.65 |
25 | 26 | 🟢 +1 | KOPENHAGEN | 793 | 672 | 17.86 |
26 | 24 | 🔴 -2 | CNA | 768 | 708 | 8.47 |
27 | 28 | 🟢 +1 | CASA DO CONSTRUTOR | 737 | 659 | 11.85 |
28 | 25 | 🔴 -3 | FISK CENTRO DE ENSINO | 730 | 672 | 8.63 |
29 | 29 | 0 | HERING STORE | 667 | 647 | 3.09% |
30 | 30 | 0 | MERCADÃO DOS ÓCULOS | 662 | 640 | 3.44 |
31 | 31 | 0 | CCAA | 640 | 629 | 1.75 |
32 | 32 | 0 | REMAX | 623 | 608 | 2.47 |
33 | 33 | 0 | LOCALIZA | 605 | 589 | 2.72 |
34 | 43 | 🟢 +9 | DECOR COLORS | 601 | 441 | 36.28 |
35 | 35 | 0 | 5ÀSEC | 578 | 554 | 4.33 |
36 | 34 | 🔴 -2 | HAVAIANAS | 574 | 569 | 0.88 |
37 | 37 | 0 | THE BEST AÇAÍ | 573 | 539 | 6.31 |
38 | 38 | 0 | SPLASH | 564 | 531 | 6.22 |
39 | 42 | 🟢 +3 | CRESCI E PERDI | 559 | 466 | 19.92 |
40 | 39 | 🔴 -1 | EMPÓRIO MINEIRO CHEIRIN BÃO | 553 | 539 | 2.60 |
41 | 40 | 🔴 -1 | CASA DE BOLOS | 537 | 481 | 11.64 |
42 | 50 | 🟢 +8 | MILKY MOO MILKSHAKES | 518 | 389 | 33.17 |
43 | 41 | 🔴 -2 | MAIS1 CAFÉ | 502 | 475 | 5.68 |
44 | 47 | 🟢 +3 | CHOCOLATES BRASIL CACAU | 469 | 418 | 12.20 |
45 | 48 | 🟢 +3 | KNN IDIOMAS | 456 | 439 | 3.87 |
46 | 45 | 🔴 -1 | LAVATERIA | 452 | 430 | 5.12 |
47 | 46 | 🔴 -1 | AREZZO | 430 | 430 | 0.00 |
48 | 49 | 🟢 +1 | CLUBE MELISSA | 422 | 413 | 2.18 |
49 | 39 | 🔴 -10 | ORAL SIN IMPLANTES | 420 | 509 | -17.69 |
50 | – | 🆕 Novo | FINI | 400 | – | – |
Fonte: Pesquisa ABF
Destaques:
- LUPO (+46.01%) e DECOR COLORS (+36.28%) tiveram os maiores crescimentos percentuais.
- MILKY MOO MILKSHAKES (+33.17%) e CHIQUINHO SORVETES (+19.32%) também se destacaram.
- ORAL SIN IMPLANTES (-17.69%) e ODONTOCOMPANY (-16.97%) tiveram quedas significativas.
- FINI entrou no ranking, enquanto GIRAFFAS saiu.
Principais Dúvidas:
A Franquia da Cacau Show é a primeira colocada no ranking da ABF por número de únidades. Totalizando 4.661 no último ano.
Por número de únidades estão no Top 10: CACAU SHOW, O BOTICÁRIO
, MCDONALD´S, ORTOBOM, ODONTOCOMPANY, LUBRAX +, SUBWAY, AM/PM, ÓTICAS CAROL e BR MANIA e SHELL SELECT.