O mercado de franquias no Brasil segue em forte expansão e se consolida como uma das formas mais seguras de empreender. Dados recentes mostram um setor mais resiliente, com crescimento consistente mesmo diante de cenários econômicos desafiadores.
Último relatório de desempenho do franchising (março/2026) divulgado pela Associação Brasileira de Franchising (ABF), revelou mudanças significativas no ranking das 50 maiores franquias do Brasil.
Em termos de número de unidades, a Cacau Show segue com a liderança pelo quarto ano consecutivo, com um aumento de 1.1% no número de operações, O Boticário, com 3.898 unidades e em terceiro lugar temos o McDonald’s, com 2.774 unidades.
Abaixo temos o ranking completo das 50 maiores franquias do Brasil por número de unidades. Confira!
| Posição 2025 | Posição 2024 | Mudança | Marca | Operações 2025 | Operações 2024 | Variação (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | CACAU SHOW | 4713 | 4661 | 1.1% |
| 2 | 2 | 0 | O BOTICÁRIO | 3898 | 3746 | 4.1% |
| 3 | 3 | 0 | MCDONALD’S | 2774 | 2704 | 2.6% |
| 4 | 4 | 0 | COLCHÕES ORTOBOM | 2387 | 2387 | 0.0% |
| 5 | 5 | 0 | LUBRAX + | 1632 | 1685 | -3.1% |
| 6 | 7 | 🟢 +1 | AM/PM | 1539 | 1450 | 6.1% |
| 7 | 9 | 🟢 +2 | BR MANIA | 1517 | 1402 | 8.2% |
| 8 | 8 | 0 | ÓTICAS CAROL | 1408 | 1408 | 0.0% |
| 9 | 13 | 🟢 +4 | CVC BRASIL | 1361 | 1196 | 13.8% |
| 10 | 16 | 🟢 +6 | OGGI SORVETES | 1312 | 1109 | 18.3% |
| 11 | 12 | 🟢 +1 | CHILLI BEANS | 1253 | 1236 | 1.4% |
| 12 | 11 | 🔴 -1 | BURGER KING BRASIL | 1225 | 1238 | -1.1% |
| 13 | 10 | 🔴 -3 | SHELL SELECT | 1220 | 1264 | -3.5% |
| 14 | 14 | 0 | ÓTICAS DINIZ | 1205 | 1179 | 2.2% |
| 15 | 6 | 🔴 -9 | ODONTOCOMPANY | 1153 | 1577 | -26.9% |
| 16 | 15 | 🔴 -1 | JET OIL | 1058 | 1145 | -7.6% |
| 17 | 17 | 0 | BOB’S | 1054 | 1018 | 3.5% |
| 18 | 19 | 🟢 +1 | NATURA | 1032 | 984 | 4.9% |
| 19 | 21 | 🟢 +2 | CHIQUINHO SORVETES | 1029 | 921 | 11.7% |
| 20 | 18 | 🔴 -2 | WIZARD BY PEARSON | 1003 | 1015 | -1.2% |
| 21 | 22 | 🟢 +1 | HELP! LOJA DE CRÉDITO | 914 | 826 | 10.7% |
| 22 | 23 | 🟢 +1 | LUPO | 809 | 806 | 0.4% |
| 23 | 24 | 🟢 +1 | ESPAÇO LASER | 808 | 801 | 0.9% |
| 24 | 27 | 🟢 +3 | CASA DO CONSTRUTOR | 794 | 737 | 7.7% |
| 25 | 37 | 🟢 +12 | THE BEST AÇAÍ | 784 | 573 | 36.8% |
| 26 | 25 | 🔴 -1 | KOPENHAGEN | 780 | 793 | -1.6% |
| 27 | 26 | 🔴 -1 | CNA | 763 | 768 | -0.7% |
| 28 | 28 | 0 | FISK CENTRO DE ENSINO | 724 | 730 | -0.8% |
| 29 | 46 | 🟢 +17 | LAVATERIA | 685 | 452 | 51.5% |
| 30 | – | 🆕 Novo | 60 MINUTOS LAVANDERIA SELF-SERVICE | 680 | – | – |
| 31 | 30 | 🔴 -1 | MERCADÃO DOS ÓCULOS | 678 | 662 | 2.4% |
| 32 | 39 | 🟢 +7 | CRESCI E PERDI | 672 | 559 | 20.2% |
| 33 | 29 | 🔴 -4 | HERING STORE | 667 | 667 | 0.0% |
| 34 | – | 🆕 Novo | LAVO | 663 | – | – |
| 35 | 42 | 🟢 +7 | MILKY MOO MILKSHAKES | 650 | 518 | 25.5% |
| 36 | 31 | 🔴 -5 | CCAA | 640 | 640 | 0.0% |
| 37 | 34 | 🔴 -3 | DECOR COLORS | 637 | 601 | 6.0% |
| 38 | 32 | 🔴 -6 | REMAX | 623 | 623 | 0.0% |
| 39 | 35 | 🔴 -4 | 5ÀSEC | 617 | 578 | 6.7% |
| 40 | 41 | 🟢 +1 | CASA DE BOLOS | 608 | 537 | 13.2% |
| 41 | 33 | 🔴 -8 | LOCALIZA | 601 | 605 | -0.7% |
| 42 | 40 | 🔴 -2 | EMPÓRIO MINEIRO CHEIRIN BÃO | 588 | 553 | 6.3% |
| 43 | 36 | 🔴 -7 | HAVAIANAS | 574 | 574 | 0.0% |
| 44 | 38 | 🔴 -6 | SPLASH | 564 | 564 | 0.0% |
| 45 | 43 | 🔴 -2 | MAIS1 | 502 | 502 | 0.0% |
| 46 | 44 | 🔴 -2 | CHOCOLATES BRASIL CACAU | 472 | 469 | 0.6% |
| 47 | 45 | 🔴 -2 | KNN IDIOMAS | 464 | 456 | 1.8% |
| 48 | 48 | 0 | CLUBE MELISSA | 427 | 422 | 1.2% |
| 49 | 47 | 🔴 -2 | AREZZO | 424 | 430 | -1.4% |
| 50 | 50 | 0 | FINI | 420 | 400 | 5.0% |
Fonte: Pesquisa ABF
Alguns segmentos lideram o crescimento e continuam atraindo investidores:
Alimentação
- Forte demanda recorrente
- Modelos compactos (delivery e take away)
- Alto giro
Saúde, beleza e bem-estar
- Mercado resiliente
- Ticket médio crescente
- Alta fidelização
Educação e treinamento
- Crescimento impulsionado por qualificação profissional
- Modelos híbridos
Serviços e conveniência
- Baixo investimento inicial
- Operação simplificada
- Escalabilidade
Principais Dúvidas:
A Franquia da Cacau Show é a primeira colocada no ranking por número de únidades. Totalizando 4.713 no último ano.
Por número de únidades estão no Top 10: CACAU SHOW, O BOTICÁRIO
, MCDONALD´S, ORTOBOM, , LUBRAX +, , AM/PM, BR MANIA, ÓTICAS CAROL, CVC E OGGI .
