Novo relatório de desempenho do franchising (fevereiro/24) divulgado pela Associação Brasileira de Franchising (ABF), revelou mudanças significativas no ranking das 50 maiores franquias do Brasil.
As marcas listadas no ranking de 2023 totalizam 57.456 operações, um crescimento de cerca de 6,25% em relação às 54.080 do ano anterior.
Em termos de número de unidades, a Cacau Show segue com a liderança pelo segundo ano consecutivo, com um aumento de 10% no número de operações, O Boticário, com 3.689 unidades e em terceiro lugar temos o McDonald’s, com 2.662 unidades.
Abaixo temos o ranking completo das 50 maiores franquias do Brasil por número de unidades. Confira
Posição 2023 | Posição 2022 | Mudança | Marca | Operações 2023 | Operações 2022 | Variação |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1º | – | CACAU SHOW | 4216 | 3763 | 10,70% |
2º | 2º | – | O BOTICÁRIO | 3689 | 3687 | 0,05% |
3º | 3º | – | MCDONALD´S | 2662 | 2595 | 2,50% |
4º | 4º | – | COLCHÕES ORTOBOM | 2380 | 2373 | 0,30% |
5º | 5º | – | ODONTOCOMPANY | 1899 | 1998 | -5,20% |
6º | 9º | ▲ | LUBRAX + | 1741 | 1711 | 1,70% |
7º | 6º | ▼ | SUBWAY | 1574 | 1861 | -18,20% |
8º | 7º | ▼ | AM/PM | 1540 | 1598 | -3,63% |
9º | 10º | ▼ | ÓTICAS CAROL | 1400 | 1460 | -4,30% |
10º | 11º | ▲ | BURGER KING BRASIL | 1331 | 1255 | 5,70% |
11º | 13º | ▲ | BR MANIA | 1323 | 1184 | 10,50% |
12º | 14º | ▲ | ÓTICAS DINIZ | 1207 | 1168 | 3,34% |
13º | 12º | ▼ | SHELL SELECT | 1197 | 1213 | -1,30% |
14º | 14º | – | JET OIL | 1145 | 1137 | 0,70% |
15º | 18º | ▲ | CHILLI BEANS | 1116 | 966 | 13,40% |
16º | 15º | ▼ | CVC BRASIL | 1038 | 1076 | -3,70% |
17º | 16º | ▲ | WIZARD BY PEARSON | 1014 | 1000 | 1,40% |
18º | 21º | ▲ | OGGI SORVETES | 1005 | 808 | 19,60% |
19º | 17º | ▲ | BOB´S | 1002 | 997 | 0,50% |
20º | 19º | ▲ | CORREIOS | 994 | 964 | 3,00% |
21º | 22º | ▲ | ESPAÇOLASER | 788 | 765 | 2,90% |
22º | 20º | ▼ | HELP! LOJA DE CRÉDITO | 780 | 824 | -5,60% |
23º | 24º | ▲ | CHIQUINHO SORVETES | 772 | 725 | 6,10% |
24º | 27º | ▲ | CNA | 708 | 674 | 4,80% |
25º | 23º | ▼ | FISK CENTRO DE ENSINO | 672 | 753 | -12,10% |
25º | 38º | ▲ | KOPENHAGEN | 672 | 512 | 23,80% |
26º | 26º | – | HERING STORE | 667 | 681 | -2,10% |
27º | 35º | ▲ | CASA DO CONSTRUTOR | 659 | 528 | 19,90% |
28º | 30º | ▲ | MERCADÃO DOS ÓCULOS | 647 | 610 | 5,70% |
29º | 25º | ▼ | CCAA | 640 | 705 | -10,20% |
30º | 31º | ▲ | REMAX | 629 | 571 | 9,20% |
31º | 30º | ▼ | LOCALIZA | 608 | 610 | -0,30% |
32º | 29º | ▼ | DIA% | 589 | 612 | -3,90% |
33º | 32º | ▲ | HAVAIANAS | 569 | 562 | 1,20% |
34º | 36º | ▲ | 5ÀSEC | 554 | 526 | 5,10% |
35º | 37º | ▲ | LUPO | 552 | 516 | 6,50% |
36º | 45º | ▲ | EMPÓRIO MINEIRO CHEIRIN BÃO | 539 | 414 | 23,20% |
37º | 34º | ▼ | SPLASH (REDE IGUI) | 531 | 549 | -3,30% |
38º | 40º | ▲ | ORAL SIN IMPLANTES | 509 | 453 | 11,00% |
39º | 42º | ▲ | CASA DE BOLOS | 481 | 439 | 8,70% |
40º | 48º | ▲ | MAIS1.CAFÉ | 475 | 394 | 20,60% |
41º | – | ▲ | CRESCI E PERDI* | 466 | – | – |
42º | – | ▲ | DECOR COLORS* | 441 | 224 | 96,90% |
43º | 33º | ▼ | KNN IDIOMAS | 439 | 558 | -27,10% |
44º | 44º | – | SORRIDENTS | 435 | 435 | 0,00% |
45º | 41º | ▼ | AREZZO | 430 | 442 | -2,80% |
46º | 47º | ▲ | CHOCOLATES BRASIL CACAU | 418 | 399 | 4,50% |
47º | 46º | ▲ | CLUBE MELISSA | 413 | 401 | 2,90% |
48º | 43º | ▼ | CARMEN STEFFENS | 395 | 437 | -10,60% |
49º | 46º | ▼ | MICROLINS | 389 | 401 | -3,10% |
50º | 49º | ▲ | GIRAFFAS | 377 | 365 | 3,20% |
Desempenho do Franchising https://www.abf.com.br/wp-content/uploads/2024/02/Apresentacao_Desempenho_Franchising_2023_Final.pdf
*Novas no Ranking
Principais Dúvidas:
A Franquia da Cacau Show é a primeira colocada no ranking da ABF por número de únidades. Totalizando 4.216 no último ano.
Por número de únidades estão no Top 10: CACAU SHOW, O BOTICÁRIO
, MCDONALD´S, ORTOBOM, ODONTOCOMPANY, LUBRAX +, SUBWAY, AM/PM, ÓTICAS CAROL e BURGER KING.